Cáp Chống Cháy Cadivi CXV/FR- Cáp Chống Cháy, Ruột Đồng, Băng Mica, Cách Điện XLPE, Vỏ FR – PVC
CHIẾT KHẤU LÊN ĐẾN 28%
MUA SỐ LƯỢNG LỚN CHIẾT KHẤU CAO, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT
Tổng Quan
Cáp chống cháy CXV/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các công trình… cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Cáp chống cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm…
mm² | No/ mm | V hoặc 0.6/1kV |
CXV/FR - 1,5 | 7/0,52 | 0.6/1KV |
CXV/FR - 2,5 | 7/0,67 | 0.6/1KV |
CXV/FR - 4 | 7/0,85 | 0.6/1KV |
CXV/FR - 6 | 7/1,04 | 0.6/1KV |
CXV/FR - 10 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 16 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 25 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 35 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 50 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 70 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 95 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 120 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 150 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 185 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 240 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 300 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 400 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 500 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR - 630 | CC | 0.6/1KV |
mm² | No/ mm | V hoặc 0.6/1kV |
CXV/FR 2x1,5 | 7/0,52 | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x2,5 | 7/0,67 | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x4 | 7/0,85 | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x6 | 7/1,04 | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x10 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x16 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x25 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x35 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x50 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x70 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x95 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x120 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x150 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x185 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x240 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x300 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x400 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x500 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 2x630 | CC | 0.6/1KV |
mm² | No/ mm | V hoặc 0.6/1kV |
CXV/ FR 3x1,5 | 7/0,52 | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x2,5 | 7/0,67 | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x4 | 7/0,85 | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x6 | 7/1,04 | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x10 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x16 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x25 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x35 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x50 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x70 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x95 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x120 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x150 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x185 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x240 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x300 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x400 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x500 | CC | 0.6/1KV |
CXV/ FR 3x630 | CC | 0.6/1KV |
mm² | No/ mm | V hoặc 0.6/1kV |
CXV/R 4x1,5 | 7/0,52 | 0.6/1KV |
CXV/R 4x2,5 | 7/0,67 | 0.6/1KV |
CXV/R 4x4 | 7/0,85 | 0.6/1KV |
CXV/R 4x6 | 7/1,04 | 0.6/1KV |
CXV/R 4x10 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x16 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x25 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x35 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x50 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x70 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x95 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x120 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x150 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x185 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x240 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x300 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x400 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x500 | CC | 0.6/1KV |
CXV/R 4x630 | CC | 0.6/1KV |
mm² | No/ mm | V hoặc 0.6/1kV |
CXV/FR 3x4 + 1x2,5 | 7/0,85 | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x6 + 1x4 | 7/1,04 | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x10 + 1x6 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x16 + 1x10 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x25 + 1x16 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x35 + 1x16 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x35 + 1x25 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x50 + 1x25 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x50 + 1x35 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x70 + 1x35 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x70 + 1x50 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x95 + 1x50 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x95 + 1x70 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x120 + 1x70 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x120 + 1x95 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x150 + 1x70 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x150 + 1x95 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x185 + 1x95 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x185 + 1x120 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x240 + 1x120 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x240 + 1x150 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x240 + 1x185 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x300 + 1x150 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x300 + 1x185 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x400 + 1x185 | CC | 0.6/1KV |
CXV/FR 3x400 + 1x240 | CC | 0.6/1KV |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Tiêu Chuẩn Áp Dụng
- TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
- TCVN 6612 / IEC 60228
- IEC 60331-21; IEC 60332-1,3
- BS 6387; BS 4066-1,3
Nhận Biết Dây
Bằng băng màu:
+ Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh dương – không băng màu.
Đặc Tính Kỹ Thuật
Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70°C.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là: 250°C.
Dây chịu cháy ở 950°C trong 3 giờ.
Dây đáp ứng tiêu chuẩn BS 6387 Cat. CWZ.
Dây chống cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.
Dây có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
Quý Khách Vui Lòng Liên hệ:
THIẾT BỊ ĐIỆN NAM VIỆT
Địa chỉ: 348 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Hotline: 0903748120 – 0938604329
Link xem thêm nhiều sản phẩm khác: CÁP CHẬM CHÁY, CHỐNG CHÁY